Description/kawalan
Parameter Produk
| Berat badan | g/m2 | Purata | 220 | 240 | 250 | 290 | 300 | 340 | 350 | 400 | 450 |
| (Toleransi) | % | 220±10 | 240±10 | 250±10 | 290±10 | 300±10 | 340±10 | 350±10 | 400±10 | 450±10 | |
| (Ketebalan) | μm | 255±10 | 275±10 | 280±10 | 335±15 | 340±15 | 395±15 | 400±15 | 475±15 | 530±15 | |
| (Kecerahan) | % | Depan / Min | Lebih besar daripada atau sama dengan 78 | Lebih besar daripada atau sama dengan 78 | Lebih besar daripada atau sama dengan 78 | Lebih besar daripada atau sama dengan 78 | Lebih besar daripada atau sama dengan 78 | Lebih besar daripada atau sama dengan 78 | Lebih besar daripada atau sama dengan 78 | Lebih besar daripada atau sama dengan 78 | Lebih besar daripada atau sama dengan 78 |
| (Kelancaran hadapan) | s | Min. | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 |
| (Kelembapan%) | % | Sasaran | 6.5±1 | 7±1 | 7.5±1 | 8.5±1 | |||||
| (COBB,60an) | Depan(g/m2) | Maks. | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 |
| Hitam(g/m2) | Maks. | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | |
| (Kekakuan Mendatar) | mN.m | Min | 1.8 | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 |
| (Indeks pecah (kekuatan) | N.m/g | Min. | 1.6 | ____ | |||||||
| (rintangan lipatan mendatar) | Masa | Min. | 6 | 4 | |||||||
| (Lekatan antara lapisan) | J/m2 | Min. | 120 | ||||||||
| (Penyerapan dakwat) | % | Sasaran | 12±2 | ||||||||
Kelebihan Kami
1) Sampel percuma
2) Kualiti tinggi, harga yang paling kompetitif, dan perkhidmatan profesional untuk kadbod hitam kami.
3) Perkhidmatan berlamina disediakan
4) Terima pemotongan die, saiz khas atau pakej istimewa tersedia, tertakluk kepada pengesahan akhir kami
5) Penghantaran cepat & boleh laras

Untuk saiz tersuai atau lebih banyak maklumat produk, sila hubungi pasukan jualan kami.
**Hubungi Saya SEGERA**
WhatsApp (Sama Seperti Wechat): [+86 18933510459]
E-mel: [01@songhongpaper.com]
Cool tags: Papan dupleks belakang kelabu 230gsm, China pengeluar papan dupleks belakang kelabu 230gsm, pembekal, kilang


